首页 > 最新动态
20171028深圳市水上运动协会游泳救生员成绩单
发布时间: 2017-11-30   阅读次数:1518

20171028深圳市水上运动协会游泳救生员成绩单
序号 姓名 报考项目 报考级别 技能成绩 理论成绩
1 耿伟 游泳救生员 五级 74.0 51.0
2 何尚泽 游泳救生员 五级 0.0 58.0
3 温杰华 游泳救生员 五级 75.0 66.0
4 王立强 游泳救生员 五级 72.0 67.0
5 赵剑华 游泳救生员 五级
67.0
6 孟广雄 游泳救生员 五级 78.0 68.0
7 杨帅 游泳救生员 五级 83.5 69.0
8 洪东立 游泳救生员 五级 75.5 72.0
9 黄露鸿 游泳救生员 五级 76.5 72.0
10 林树民 游泳救生员 五级 76.5 72.0
11 陈群聪 游泳救生员 五级 0.0 72.0
12 田洪举 游泳救生员 五级 69.0 73.0
13 黄灿锦 游泳救生员 五级 65.0 74.0
14 韦万吉 游泳救生员 五级 70.0 74.0
15 万伟 游泳救生员 五级 76.0 74.0
16 吴二旺 游泳救生员 五级 0.0 75.0
17 范香波 游泳救生员 五级 72.0 76.0
18 许志楷 游泳救生员 五级 73.0 76.0
19 杨志锐 游泳救生员 五级 85.0 76.0
20 邓伟 游泳救生员 五级
76.0
21 沈旋 游泳救生员 五级 75.5 77.0
22 黄光炎 游泳救生员 五级 63.0 78.0
23 王奎 游泳救生员 五级 77.5 79.0
24 许星 游泳救生员 五级 78.0 79.0
25 孙琴声 游泳救生员 五级 79.0 79.0
26 蒋志龙 游泳救生员 五级 73.0 80.0
27 陈家军 游泳救生员 五级 82.0 80.0
28 蔡嘉升 游泳救生员 五级 70.0 81.0
29 许达康 游泳救生员 五级 75.5 81.0
30 胡劲风 游泳救生员 五级 0.0 81.0
31 张志豪 游泳救生员 五级 69.5 82.0
32 杨文昌 游泳救生员 五级 80.5 82.0
33 翟德民 游泳救生员 五级 82.0 82.0
34 陈家钟 游泳救生员 五级 64.5 83.0
35 罗佳俊 游泳救生员 五级 68.0 83.0
36 谢伟富 游泳救生员 五级 74.0 83.0
37 李允厚 游泳救生员 五级 80.0 83.0
38 谭项展 游泳救生员 五级 66.0 84.0
39 殷新 游泳救生员 五级 0.0 84.0
40 余健浩 游泳救生员 五级 67.5 85.0
41 唐善祥 游泳救生员 五级 72.0 85.0
42 彭卫华 游泳救生员 五级 0.0 85.0
43 肖体 游泳救生员 五级 70.5 87.0
44 屈亮玲 游泳救生员 五级 72.0 87.0
45 黄凯平 游泳救生员 五级 83.0 88.0
46 李阳生 游泳救生员 五级 71.0 89.0
47 毛志勇 游泳救生员 五级 75.5 89.0
48 夏斌 游泳救生员 五级 77.0 89.0
49 王莽 游泳救生员 五级 82.0 89.0
50 杨文威 游泳救生员 五级 87.5 89.0
51 黄卫泉 游泳救生员 五级 66.0 90.0
52 甘怡伟 游泳救生员 五级 76.0 90.0
53 黎宏 游泳救生员 五级 77.5 90.0
54 徐志刚 游泳救生员 五级 82.0 91.0
55 梁军 游泳救生员 五级 0.0 91.0
56 胡麒麟 游泳救生员 五级 75.5 93.0
57 蔡谆 游泳救生员 五级 0.0 0.0
58 赖成意 游泳救生员 五级 0.0 0.0
59 袁天鸿 游泳救生员 五级 0.0 0.0
60 黄神强 游泳救生员 五级 0.0 0.0
61 冷龙 游泳救生员 五级 0.0 0.0
62 陈瑞 游泳救生员 五级 0.0 0.0
63 苏有朋 游泳救生员 五级 75.5
64 蒋建亮 游泳救生员 五级 76.0
65 丁健辉 游泳救生员 五级 0.0
66 许丹翔 游泳救生员 五级 0.0
67 班友付 游泳救生员 五级 0.0
68 姜亮东 游泳救生员 五级 0.0

请直接输入学员的上岗证书号。