首页 > 最新动态
20180622深圳市水上运动协会游泳救生员成绩单(第九期)
发布时间: 2018-07-23   阅读次数:1722
20180622深圳市水上运动协会游泳救生员成绩单(第九期)
序号 姓名 报考项目 报考级别 理论成绩 实操成绩
1 吴林阳 游泳救生员 五级 61 0
2 沈孟洁 游泳救生员 五级 72 78
3 黄华学 游泳救生员 五级 54 64
4 张新安 游泳救生员 五级 62 67.5
5 吴定奎 游泳救生员 五级 74 67
6 冯思杰 游泳救生员 五级 55 74
7 唐忠平 游泳救生员 五级 74 0
8 庾进 游泳救生员 五级 0 0
9 张永福 游泳救生员 五级 85 72.5
10 张强 游泳救生员 五级 89 70
11 李楷 游泳救生员 五级 67 0
12 蓝海泳 游泳救生员 五级 73 69
13 黄育谋 游泳救生员 五级 0 0
14 王斌 游泳救生员 五级 84 80.5
15 郑庭 游泳救生员 五级 79 68
16 毛贵州 游泳救生员 五级 83 71
17 苏德康 游泳救生员 五级 73 81.5
18 黄立德 游泳救生员 五级 73 76
19 黄远龙 游泳救生员 五级 77 80
20 黄志贤 游泳救生员 五级 86 77
21 曾贵强 游泳救生员 五级 86 75.5
22 张强 游泳救生员 五级 59 72
23 邓小江 游泳救生员 五级 75 75
24 朱体梁 游泳救生员 五级 0 0
25 黄志远 游泳救生员 五级 78 79.5
26 谢豪雨 游泳救生员 五级 51 58
27 杨谱 游泳救生员 五级 78 0
28 廖伟 游泳救生员 五级 74 0
29 胡满龙 游泳救生员 五级 80 72.5
30 周冬明 游泳救生员 五级 71 76
31 吴嘉伟 游泳救生员 五级 74 65
32 杨琨 游泳救生员 五级 75 0
33 梁保帅 游泳救生员 五级 86 66.5
34 张海全 游泳救生员 五级 78 74
35 彭孝勇 游泳救生员 五级 64 65
36 刘引 游泳救生员 五级 0 0
37 胡伟 游泳救生员 五级 75 69
38 郭天恒 游泳救生员 五级 61 79.5
39 高小龙 游泳救生员 五级 87 0
40 郭福清 游泳救生员 五级 88 59.5
41 农善伟 游泳救生员 五级 82 74.5
42 胡华 游泳救生员 五级 72 0
43 罗治永 游泳救生员 五级 84 74
44 谢周 游泳救生员 五级 66 54
45 武哲民 游泳救生员 五级 88 77
46 郑少纯 游泳救生员 五级 81 63.5
47 郑迪 游泳救生员 五级 71 81
48 胡金飞 游泳救生员 五级 81 62
49 蔡志定 游泳救生员 五级 86 83.5
50 曾广平 游泳救生员 五级 80 0
51 李伟 游泳救生员 五级 87 69
52 王志红 游泳救生员 五级 84 75
53 何龙飞 游泳救生员 五级 83 80.5
54 邹永亮 游泳救生员 五级 0 0
55 孙全 游泳救生员 五级 88 70
56 刘经伟 游泳救生员 五级 54 0
57 杨浩 游泳救生员 五级 82 82
58 梁小军 游泳救生员 五级 66 76
59 赵淇庆 游泳救生员 五级 73 0
60 吴伟键 游泳救生员 五级 83 0
61 黄炳敏 游泳救生员 五级 84 77
62 张垚 游泳救生员 五级 67 74
63 王后波 游泳救生员 五级 78 68
64 陈全刚 游泳救生员 五级 87 0
65 羊威严 游泳救生员 五级 82 81
66 孙世源 游泳救生员 五级 80 73
67 匡先作 游泳救生员 五级 87 74.5
68 农伟神 游泳救生员 五级 76 70.5
69 王军 游泳救生员 五级 88 76.5
70 苏峰玉 游泳救生员 五级 81 63
71 邓小凯 游泳救生员 五级 63 0
72 洪仕松 游泳救生员 五级 68 78.5
73 王锦龙 游泳救生员 五级 74 72.5
74 蓝荣立 游泳救生员 五级 0 0
75 谢兰和 游泳救生员 五级 72 72.5
76 覃兴一 游泳救生员 五级 54 62.5
77 邓宗勤 游泳救生员 五级 64 0
78 黄鸿行 游泳救生员 五级 82 0
79 余小兵 游泳救生员 五级 88 72.5
80 王选吉 游泳救生员 五级 88 71
81 韦永章 游泳救生员 五级 0 0
82 熊胜佳 游泳救生员 五级 69 71
83 吕俊杰 游泳救生员 五级 61 72.5
84 伍文武 游泳救生员 五级 53 70.5
85 王梦媛 游泳救生员 五级 83 77.5
86 陈俊江 游泳救生员 五级 0
87 班明武 游泳救生员 五级 74
88 李小龙 游泳救生员 五级 70
89 庞英汉 游泳救生员 五级 72.5
90 罗良 游泳救生员 五级 69.5
91 罗寒春 游泳救生员 五级 74
92 余庆九 游泳救生员 五级 71
93 冯戬波 游泳救生员 五级 75.5
94 刘麒东 游泳救生员 五级 67.5
95 谢著才 游泳救生员 五级 69.5
96 覃锦武 游泳救生员 五级 74.5
97 何梅兵 游泳救生员 五级 64.5
98 刘化强 游泳救生员 五级 75.5

请直接输入学员的上岗证书号。