首页 > 最新动态
20181115深圳市水上运动协会游泳社会体育指导员成绩单(第五期)
发布时间: 2019-01-11   阅读次数:992
序号 姓名 报考项目 报考级别 理论成绩 实操成绩
1 向红飞 游泳 五级 72.5 61.5
2 黄亮凯 游泳 五级 75.5 77
3 熊胜佳 游泳 五级 60.5 65.5
4 纪贤云 游泳 五级 60 67
5 黄贵秋 游泳 五级 41 61.5
6 匡先作 游泳 五级 81 62
7 熊涛 游泳 五级 85 63
8 王莽 游泳 五级 80 62
9 覃锦武 游泳 五级 70.5 60.5
10 姚荣 游泳 五级 81 66.5
11 舒国斌 游泳 五级 41.5 67.5
12 陈国胜 游泳 五级 82.5 61.5
13 唐凌云 游泳 五级 83.5 72.5
14 庞显龙 游泳 五级 65 60.5
15 张晓运 游泳 五级 62.5 62.5
16 蓝祥宽 游泳 五级 75 64
17 唐梓烺 游泳 五级 67.5 0
18 吴培军 游泳 五级 83 62
19 罗维斌 游泳 五级 73 65.5
20 申一夫 游泳 五级 87 72
21 朱庭涌 游泳 五级 81.5 62.5
22 易超 游泳 五级 82.5 64
23 李志滔 游泳 五级 77 67
24 潘向恩 游泳 五级 81.5 0
25 陈晓斌 游泳 五级 73 0
26 谷桐 游泳 五级 64 75
27 郭天恒 游泳 五级 57.5 0
28 蔡灿嘉 游泳 五级 62.5 64.5
29 向元圆 游泳 五级 80.5 68
30 李志明 游泳 五级 77.5 65
31 刘必南 游泳 五级 76 70
32 陶日辉 游泳 五级 68.5 67.5
33 王晓涛 游泳 五级 69 66
34 周新春 游泳 五级 73 67
35 李洁 游泳 五级 79 66
36 王斌 游泳 五级 78.5 66
37 万伟 游泳 五级 65 64.5
38 范香波 游泳 五级 76.5 0
39 向超宇 游泳 五级 60.5 64
40 黄民丁 游泳 五级 71 65.5
41 吴恩生 游泳 五级 78 65.5
42 谢东辉 游泳 五级 59.5 65.5
43 李桥新 游泳 五级 77.5 0
44 刘志江 游泳 五级 68 66
45 陈李峰 游泳 五级 81 66.5
46 陈德钱 游泳 五级 76 64
47 欧阳均平 游泳 五级 84.5 69.5
48 武哲民 游泳 五级 86 69
49 陈祥 游泳 五级 46.5 67.5
50 刘俊亮 游泳 五级 63.5 65
51 蔡志定 游泳 五级 83 73
52 何晓明 游泳 五级 85 70
53 杨毅 游泳 五级 56.5 0
54 陈得俊 游泳 五级 54 63
55 宋佳 游泳 五级 81 68.5
56 郑芷珊 游泳 五级 87 73
57 柏婷婷 游泳 五级 80 0
58 陈佩莉 游泳 五级 69 0
59 陈婷 游泳 五级 84.5 66.5
60 刘晓丹 游泳 五级 68 69
61 廖毅平 游泳 五级 65
62 马林海 游泳 五级 72.5
63 谢志胜 游泳 五级 66.5
64 朱林 游泳 五级 63
65 刘海鹏 游泳 五级 0
66 张小波 游泳 五级 0
67 刘永财 游泳 五级 64.5
68 杨志锐 游泳 五级 70
69 杨文威 游泳 五级 66
70 王凯凯 游泳 五级 64
71 罗先斌 游泳 五级 0
72 张嬛 游泳 五级 0
73 吕宏维 游泳 五级 80
74 黄浩 游泳 五级 68.5
75 谢新夏 游泳 五级 64.5
76 王超国 游泳 五级 43.5
77 蓝颖 游泳 五级 78
78 周敏 游泳 五级 70
79 李勤 游泳 五级 53.5
80 罗权 游泳 五级 68.5
81 徐正浩 游泳 五级 57.5
82 田学勇 游泳 五级 72.5
83 梁义碧 游泳 五级 59.5
84 肖体 游泳 五级 73.5
85 蒋送徕 游泳 四级 75
*岗位证信息请到公众号首页《岗位证》这一栏查询

请直接输入学员的上岗证书号。