首页 > 最新动态
20190523深圳市水上运动协会游泳社会体育指导员成绩单(第二期)
发布时间: 2019-07-04   阅读次数:1322
序号 姓名 报考项目 报考级别 理论成绩 实操成绩
1 邹炎 游泳 五级 69 66.5
2 谢志飞 游泳 五级 66.5 64
3 袁峰 游泳 五级 73.5 70.5
4 陈学敏 游泳 五级 53 69
5 童庆文 游泳 五级 53 69.5
6 林诚 游泳 五级 67 68.5
7 沈伟伟 游泳 五级 64 61.5
8 何俊良 游泳 五级 54.5 0
9 张友国 游泳 五级 50 61
10 方浩涛 游泳 五级 84 63.5
11 吴芳华 游泳 五级 67.5 73.5
12 林盛森 游泳 五级 66 70
13 苏峰玉 游泳 五级 68 67
14 凌炯辉 游泳 五级 53 0
15 庄冬阳 游泳 五级 74.5 69
16 申旭 游泳 五级 60 70
17 梁洋 游泳 五级 80 67.5
18 彭喜华 游泳 五级 63.5 74
19 陆文军 游泳 五级 79 72
20 张秀峰 游泳 五级 67 63.5
21 董仁杰 游泳 五级 23.5 0
22 郭荣洲 游泳 五级 78 64.5
23 许青泉 游泳 五级 0 0
24 王有欢 游泳 五级 68 0
25 李正森 游泳 五级 62 65.5
26 吴权 游泳 五级 71.5 61.5
27 陈凯 游泳 五级 70 62.5
28 陆桂城 游泳 五级 74.5 65.5
29 黄超敏 游泳 五级 69 65.5
30 刘文坚 游泳 五级 64.5 64.5
31 梁桂林 游泳 五级 70 60
32 董成 游泳 五级 77.5 67.5
33 王子 游泳 五级 66.5 68.5
34 曾凌晓 游泳 五级 73.5 67.5
35 简文韵 游泳 五级 63.5 65
36 杨锋 游泳 五级 52.5 68.5
37 吴子南 游泳 五级 70.5 62.5
38 王力 游泳 五级 74 65
39 陈育山 游泳 五级 69 67.5
40 郝康 游泳 五级 74.5 67
41 刘喜荣 游泳 五级 51.5 68
42 韦福艳 游泳 五级 82.5 65
43 刘坤 游泳 五级 61.5 61
44 卢天养 游泳 五级 63 62.5
45 梁宗念 游泳 五级 74 0
46 郝标标 游泳 五级 68.5 64
47 张小文 游泳 五级 50.5 64.5
48 刘志良 游泳 五级 76 68
49 唐杰聪 游泳 五级 82.5 69.5
50 刘八郎 游泳 五级 68 60.5
51 刘捷 游泳 五级 77 65
52 谭家良 游泳 五级 72 63.5
53 吴伟键 游泳 五级 72.5 63.5
54 詹平平 游泳 五级 79 67.5
55 王瑾 游泳 五级 71 66
56 张可卫 游泳 五级 68.5 60
57 刘强 游泳 五级 45.5 60
58 林龙江 游泳 五级 57 61.5
59 骆志辉 游泳 五级 82 63
60 陈晓斌 游泳 五级 65
61 刘南华 游泳 五级 66
62 唐梓烺 游泳 五级 64
63 罗先斌 游泳 五级 64
64 王进华 游泳 五级 62
65 杨再隆 游泳 五级 63
66 黄俊兵 游泳 五级 61.5
67 范文圆 游泳 五级 67.5
68 成卫华 游泳 五级 64
69 王浩 游泳 五级 57
70 王超国 游泳 五级 56
71 李勤 游泳 五级 50
72 陈祥 游泳 五级 54
73 王兴富 游泳 五级 70.5

请直接输入学员的上岗证书号。